[ SIZE GUIDE ]
SIZE GUIDE — AMBIGUUS
All pieces are designed with a relaxed,
slightly oversized fit.
Size down if you're between sizes.
TOPS & OUTERWEAR
SIZE CHEST (cm) SHOULDER (cm) LENGTH (cm)
XS 86–90 40–41 68–70
S 90–95 41–43 70–72
M 95–100 43–45 72–74
L 100–106 45–47 74–76
XL 106–112 47–49 76–78
BOTTOMS
SIZE WAIST (cm) HIPS (cm) INSEAM (cm)
XS 64–68 88–92 78–80
S 68–72 92–96 79–81
M 72–76 96–100 80–82
L 76–82 100–106 81–83
XL 82–88 106–112 82–84
SWIMWEAR — ONE PIECE
SIZE BUST (cm) WAIST (cm) HIPS (cm)
XS 80–84 62–66 86–90
S 84–88 66–70 90–94
M 88–93 70–74 94–98
L 93–99 74–78 98–103
XL 99–105 78–84 103–109
—
If you're unsure, DM us on Instagram @ambiguuswrld
We'll help you find your fit.